单缸圆锥破碎机是经过吸收优破碎技术研制出的具有先进水平的圆锥破碎机,广泛应用于冶金、建筑、水电、交通、化工、建材工业中。
进料粒度:1111111111111
生产能力:22222222222
功率:333333333
应用领域:4444444444
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 |
最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 |
最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
红星机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线 020-84969275,您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!